<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>CommodityTrader</title>
	<link>http://www.commoditytrader.it</link>
	<description>commodity, future e trading sulle materie prime</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2008 12:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Insicurezza finanziaria</title>
		<description>Gli investitori cercano conforto nell’oro: torna il fascino del metallo prezioso quale paradiso sicuro contro le paure di un sistema finanziario globale sempre in bilico. I movimenti di acquisto da parte dei grandi Fondi ETF è prova che gli investitori sono ancora molto preoccupati del rischio di un crollo nel ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/07/15/insicurezza-finanziaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il G8 di Toyako</title>
		<description>Il G8 di Toyako si chiude con la stesura di un documento comune che fissa gli obiettivi di medio e lungo periodo su alcune delle tematiche più rilevanti a livello globale, quali la crescita globale, il commercio, la sicurezza energetica e le materie prime.

Nel vertice dell’anno scorso in Germania il ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/07/08/g8-di-toyako/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Report USDA</title>
		<description>Ieri è stata pubblicata la relazione trimestrale dell’USDA. Il report valuta i rapporti sui diversi prodotti agricoli, i dati sulle scorte e gli stanziamenti degli acri di terreno coltivabile per ogni prodotto. Con la pubblicazione dei dati l’USDA si riserva anche di fare alcune previsioni sui mesi futuri, determinando in ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/07/01/report-usda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conferenza di Ghedda</title>
		<description>Che succede ancora sul mercato petrolifero? Nuovi scontri generano confusione a livello internazionale e determinano nuovi rialzi nei prezzi del petrolio, che ieri è salito di 1,38 chiudendo a 136,74 con una variazione percentuale del +1,01%.

Come mai? La situazione mondiale pare in bilico, così l’Arabia Saudita ha convocato la Conferenza ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/06/24/conferenza-di-ghedda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sussidi ai Biofuels</title>
		<description>Lunedì 9 giugno l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dell’agricoltura ha sollecitato ufficialmente l’interruzione delle sovvenzioni ai biofuels, affermando che questo è il modo più rapido ed efficiente di lottare contro l’attuale aumento dei prezzi alimentari.

Stefan Tangermann, direttore del settore alimentare dell’OCSE, ha affermato che la riduzione del ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/06/10/sussidi-ai-biofuels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novità sui coloniali</title>
		<description>È un po’ che non parlo dei coloniali, eppure ogni giorno ne facciamo grande uso. In particolare in questo periodo in cui gli alimentari sono in crisi e i biofuels causano ulteriori rialzi dei prezzi è importante tenere d’occhio i futures coloniali quali cotone, caffè, cacao e zucchero, che sempre ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/06/06/novita-sui-coloniali/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petrolio e consumi</title>
		<description>Il gasolio dribbla e sorpassa per la prima volta la benzina con uno scarto di 5 millesimi al litro. L’allineamento dei prezzi si era verificato per la prima volta lo scorso 15 maggio; ma con gli ultimi rincari il prezzo del gasolio si è portato a quota 1,509 euro al ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/05/27/petrolio-e-consumi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Via col vento</title>
		<description>I futures energetici sono sempre in aumento, ieri la benzina ha chiuso a 3,2278 con una variazione dello 0,47%; mentre il petrolio ha chiuso a 126,72 lasciandosi ormai alle spalle la famosa e tanto annunciata quota 100. Tutto il mondo civilizzato ha un bisogno primario di energia: come risolvere la ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/05/20/via-col-vento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bovini americani in Corea del Sud</title>
		<description>In Corea del Sud sbarcano una nuova ondata di panico da mucca pazza. Le carni bovine ad esserne affette sono quelle provenienti dagli Stati Uniti, ma gli ispettori coreani hanno dichiarato che la loro opera di controllo è stata ritardata.

Nel mese di aprile la Corea del Sud ha firmato un ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/05/13/bovini-americani-in-corea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dal raccolto alla tavola</title>
		<description>Cambiano le economie globali, cambiano i consumi e cambierà ancora di più il nostro modo di vivere se, come pare, la situazione dei mercati mondiali rimarrà pressoché uguale. Di cosa sto parlando? Del fatto che in due mesi il prezzo del frumento è sceso del 40,64% mentre il prezzo del ...</description>
		<link>http://www.commoditytrader.it/2008/05/05/dal-raccolto-alla-tavola/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
